LVZR + RVR
POPIS A POUŽITÍ
Tyto postřikovače jsou ideální pro použití na hřištích s travnatým nebo štěrkovým povrchem, na hřištích s umělým zatravněním pro pozemní hokej a fotbal, na golfových hřištích (dráhy - fairways, cvičné louky), dostihových drahách a jízdárnách. U verze RVR je možné vytvořit i kryt s přírodním trávníkovým drnem. Veškeré údržbové práce včetně demontáže cívek a dekodérů jsou možné shora bez kopání. Vynikající výsledek práce specialistů - PERROT.
DOSTUPNÉ TYPY
- zelené víčko
- hnědé víčko (T)
- zelené íčko s umělým trávníkem (S)
- hnědé víčko s umělým trávníkem (ST)
- víčko pro přírodní trávníkový drn (RVR)
Deckelvarianten
- výsečový mechanismus (W)
- uzavírací ventil (H)
- hydraulický ventil (V)
- zabudovaný elektroventil (valve in head - VAC)
- zabudovaný ventil a dekodér (VDE)
- zabudovaný ventil a obousměrný dekodér (FVDE)
| Typ postřikovače | LVZR 22 / LVZR 22 H | LVZR 22 V / LVZR 22 VAC |
| Připojení | 1 1/2“ | 1 1/2“ |
| Montážní výška | 370 mm | 450 mm |
| Výška výsuvu | 98 mm | 99 mm |
| Minimální tlak | 3 bar | 3 bar |
| Vnější průměr pláště | 246 mm | 246 mm |
| Vnější průměr víčka | 180 mm | 180 mm |
| Typ postřikovače | RVR | RVR V / RVR VAC |
| Připojení | 1 1/2“ | 1 1/2“ |
| Montážní výška | 573 mm | 660 mm |
| Výška výsuvu | 205 mm | 206 mm |
| Minimální tlak | 3 bar | 3 bar |
| Vnější průměr pláště | 246 mm | 246 mm |
| Vnější průměr víčka | 242 mm | 242 mm |
VLASTNOSTI
Podzemní výsuvný postřikovač s 22° trajektorií a deflektorem.
MATERIÁL
Čep, vodicí vložka, výsuvník a úderový mechanismus z mosazi. Plášť elektroniky, vodicí plášť, hlavice a výsečový mechanismus z trvanlivého technického plastu. Plášť postřikovače z pozinkované oceli.
TECHNICKÉ ÚDAJE
| Typ postřikovače | LVZR 22 | LVZR 22 W |
| Velikost trysek | 7,0 - 17,5 mm | |
| Provozní tlak | 3,0 - 7,0 bar | |
| Dosah | 19,0 - 36,0 m | |
| Výkon (průtok) | 5,28 - 27,1 m3/h | 4,28 - 25,5 m3/h |
| Typ postřikovače | RVR | RVR W |
| Velikost trysek | 7,0 - 13,0 mm | |
| Provozní tlak | 3,0 - 7,0 bar | |
| Dosah | 19,0 - 30,0 m | |
| Výkon (průtok) | 5,28 - 18,3 m3/h | 4,28 - 16,7 m3/h |


